Pigmen Karbon Hitam berkualiti tinggi dari China di HANGZHOU TONGGE ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. Secara amnya, pewarna plastik boleh menjadi lebih baik, mengikut ciri-ciri pewarnaan atau sifat fizikal dan kimia pilihan pigmen karbon hitam, pilihan pelbagai pewarna karbon hitam pada dasarnya adalah dengan kehitaman yang mesti dicapai oleh produk siap. Karbon hitam pigmen yang sangat halus boleh digunakan untuk melengkapkan keperluan kehitaman bagi pewarna yang sangat tinggi.
Nama produk: Pigmen Karbon Hitam
Nama Lain: Karbon Hitam,Pigmen Hitam 7,C,Pigmen Tak Organik,1333-86-4
CAS: 1333-86-4
TIDAK | ITEM | SPEC 267 | SPEC 197 | (unit) |
1 | Nilai penyerapan iodin | 91±3 | 128±3 | g/Kg |
2 | Nilai serapan minyak | 75±2 | 72±2 | 10-5m3/Kg |
3 | Nilai penyerapan minyak sampel mampat | 71±2 | 58-63 | 10-5m3/Kg |
4 | Luas permukaan penjerapan CTAB | 86±2 | - | 103m2/Kg |
5 | Luas permukaan | 86±3 | --- | 103m2/Kg |
6 | Jumlah luas permukaan | 89±3 | 126-135 | 103m2/Kg |
7 | Kekuatan mewarna | 111±3 | 120-124 | % |
8 | Ketumpatan menuangkan | 47±2 | kg/m3 | |
9 | Pengurangan pemanasan | 1.0 | 2.5 | %≤ |
10 | abu | 0.5 | 0.50 | %≤ |
11 | Kehitaman | 10 | 41±2 | % |
12 | 45um sisa ayak | ≤100 | 1000 | mg/kg |
13 | 500um sisa ayak | 0 | 10 | mg/kg |
14 | kekotoran | - | - | - |
15 | 300% tegasan pemanjangan berterusan | -- | Mpa | |
16 | Kekuatan tegangan | -- | Mpa≥ | |
17 | Pemindahan cahaya Toluena | 99 | 99.7 | % |
18 | Kekerasan zarah | g/Kg | ||
19 | Nilai penyerapan iodin | -- | 5±1 | |
20 | P H | 3-5 | 3-5 |
Aplikasi: Pigmen Karbon Hitam digunakan sebagai pigmen pewarna dalam dakwat, cat, salutan, plastik dll.
Pembungkusan: 10kg/dram,7.5MTS/20’GP.
Alamat
Shanshuiyuan, Vila Qingshuiwan, Jalan Zhongtai, Daerah Yuhang, Bandar Hangzhou, Wilayah Zhejiang, China
Tel
E-mel